business cooling | R 507, R 404 A, R 403 B, R 410 A, R 22, R 402 A, R 717
| business cooling (regular cooling range)
| R 401 A, R 134a, Isceon 49, R 600a | industrial cooling
| R 22, E402 A, R 717, R 407 C | household use | R 401 A, R 134a, Isceon 49, R 600a
| high-temperature heat pumps | R 227
| cascade-cooling | R 23, R 170, R 1270
| air conditioners for high-heat environments | R 227
| air conditioners | R 22, 402 A, R 717, R 407 C
| air-cooled set-ups (low evaporation temp.) | R 507, R 404 A, R 403 B, R 410 A
| mobile air conditioners (car, bus, train) | R 401 A, R 134a, Isceon 49, R 600a
| nautical cooling | R 22, 402 A, R 717
| R 22 and R 502 application
| R 125 | industrial cooling
| R 22, E402 A, R 717, R 407 C | | business cooling | R 507, R 404 A, R 403 B, R 410 A, R 22,
 | business cooling (regular cooling range)
| R 401 A, R 134a, Isceon 49, R 600a | household use | R 401 A, R 134a, Isceon 49, R 600a
| high-temperature heat pumps | R 227
| cascade-cooling | R 23, R 170, R 1270
| air conditioners for high-heat environments | R 227
| air conditioners | R 22, 402 A, R 717, R 407 C
| air-cooled set-ups (low evaporation temp.) | R 507, R 404 A, R 403 B, R 410 A
| mobile air conditioners (car, bus, train) | R 401 A, R 134a, Isceon 49, R 600a
| nautical cooling | R 22, 402 A, R 717
| R 22 and R 502 application
| R 125 |
|